Tembiricha yedhijitari yemugadziri weOEM uye Probe yeHumidity
Tora mutoro wakazara kuti ugutse zvese zvinodiwa nevatengi vedu; ramba uchifambira mberi nekushambadzira kufambira mberi kwevatengi vedu; iva mubatsiri wekupedzisira wevatengi uye kuwedzera zvido zvevatengi veOEM Manufacturer Digital Temperature uye Relative Humidity Probe, Tinovimba nekugovana nekushandira pamwe nemi. Ngatienderere mberi takabatana uye tibudirire padambudziko rinounza mubairo.
Tora mutoro wakazara kuti ugutse zvese zvinodiwa nevatengi vedu; kuwana kufambira mberi nguva dzose nekushambadzira kufambira mberi kwevatengi vedu; kukura kuva mubatsiri wekupedzisira wevatengi uye kuwedzera zvido zvevatengi kuneKuongorora Hunyoro, Kuongorora Hunyoro Hwemhando Yepakati, Kuongorora Tembiricha Uye Hunyoro, Chinoongorora Hunyoro hweTembiricha, Zvigadzirwa zvedu zvakakurumbira mushoko, seSouth America, Africa, Asia nezvimwewo. Chinangwa chemakambani ndecheku "gadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro", uye kuedza kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kupa sevhisi yepamusoro mushure mekutengesa uye rutsigiro rwehunyanzvi, uye kubatsirana kwevatengi, kugadzira basa riri nani neramangwana!
HENGKO HT-P103 probe yekupisa nehunyoro inoshandisa sensor yemhando yepamusoro ye thin-film polymer capacitance (RHT-H). Iyi sensor inogonesa kupindura nekukurumidza uye kuyera hunyoro nehunyoro hwakarurama. Probe iyi ine muviri wesimbi wakasimba, chivharo chesimbi isingapindi mvura, sensor yekupisa kwemukati uye hunyoro, uye microchip yakavakirwa mukati inochengeta data rekugadzirisa.
Tsanangudzo
| Kushanda kwazvino | ≤50mA |
| Kushanda kwemagetsi | DC (3-5)V |
| Kureba kweCable | 1.5M kana Custom |
| Huremu | 0.79kg |
| Hunyoro hwehukama | |
| Sensor | Sensor yeHENGKO RHT-H |
| Kuyera Range | 0% kusvika 100% RH |
| Kururama pa20°C (RHT-H31) | ±2% (0% kusvika 90% RH) ±3%(-40%RH,100%RH) |
| Kugadzikana Kwenguva Refu | Kazhinji, <0.25% RH pagore |
| Nguva Yekupindura | >2 masekondi ne membrane filter (pa20°C, 90% response) |
| Tembiricha | |
| Kuyera Range | -40...125℃ |
| Kururama pa -40°C | ±0.3℃ |
| Kururama pa 0...90°C | ±0.2°C |
Wiring

Sensor yekupisa uye hunyoro
HENGKO Inopa RHT-H series sensor kuti ienderane nechiyero chako munzvimbo dzakasiyana
| Muenzaniso | Hunyoro Kururama(%RH) | Tembiricha (℃) | Kupa Voltage (V) | Chinongedzo | Hunyoro hushoma Range(RH) | Tembiricha Range |
| RHT-H20 | ±3.0 @ 20-80% RH | ± 0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 kusvika 3.6 | I2C | 0-100% | -40 kusvika 125 ℃ |
| RHT-H21 | ±2.0 @ 20-80% RH | ± 0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 kusvika 3.6 | I2C | 0-100% | -40 kusvika 125 ℃ |
| RHT-H25 | ±1.8 @ 10-90% RH | ± 0.2 @ 5-60 ℃ | 2.1 kusvika 3.6 | I2C | 0-100% | -40 kusvika 125 ℃ |
| RHT-H30 | ±2.0 @ 10-90% RH | ± 0.2 @ 0-65 ℃ | 2.15 kusvika 5.5 | I2C | 0-100% | -40 kusvika 125 ℃ |
| RHT-H31 | ±2.0 @ 0-100% RH | ± 0.2 @ 0-90 ℃ | 2.15 kusvika 5.5 | I2C | 0-100% | -40 kusvika 125 ℃ |
| RHT-H35 | ±1.5 @ 0-80% RH | ± 0.1 @ 20-60 ℃ | 2.15 kusvika 5.5 | I2C | 0-100% | -40 kusvika 125 ℃ |
| RHT-H40 | ±1.8 @ 0-100% RH | ± 0.2 @ 0-65 ℃ | 1.08 kusvika 3.6 | I2C | 0-100% | -40 kusvika 125 ℃ |
| RHT-H85 | ±1.5 @ 0-100% RH | ± 0.1 @20 kusvika 50 °C | 2.15 kusvika 5.5 | I2C | 0-100% | -40 kusvika 125 ℃ |







